ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ | 1 ಸಂಖ್ಯೆ | |
ಗಾತ್ರ | 3.5 x 3.5 x 5.5 | |
ತೂಕ | 200 | |
250 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ | ||
ಖಾತರಿ | 1 ವರ್ಷದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 240 ವಿ |
ನಿರ್ವಾತದ ಪಂಪು | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ | |
ಶೀಟ್ ದಪ್ಪ+ | - 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಮೀ | |
ಪ್ಲೇಟ್ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೇಣಿ | 4 “ರಿಂದ 13" | |
ಹಂತ 3 ಹಂತ | ||
ಪೇಪರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ | ಪ್ರಕೃತಿ | |
ಪೇಪರ್ ವಸ್ತು | Areca ಲೀಫ್ | |
ಮೋಟಾರ್ | 2 ಎಚ್ಪಿ | SSEA2 |
ಐಟಂ | ||
| ಆಯಾಮ | 9.5 x 3.5 x 5.5 | |
ಸಂಕುಚಿತ ವಾಯು | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಒತ್ತಡ | |
ಬ್ರಾಂಡ್ | ಎಸ್ಎಸ್ಇ | |
ಆಟೊಮೇಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ | ಸೆಮಿ- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | 3 ರಿಂದ 4 ಘಟಕಗಳು | |
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ | ಅರೆಕ ಎಲೆ | |
ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 45 ರಿಂದ 55/ಗಂಟೆ/ಡೈ | |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | (ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು) 35 ರಿಂದ 40 ಫಲಕಗಳು | |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳು) | 1 ಪ್ಲೇಟ್/ನಿಮಿಷ | |
ಪ್ಲೇಟ್ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೇಣಿ (ಇಂಚು) | 4-12 | |
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗ್ರೇಡ್ | ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸದು | ||
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ | ||
ಐಎಸ್ಒ 9001:2015 | ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ SSEA2 | |
ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಹಂತ

Price: Â
ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ : 1
ವಸ್ತು : ಉಕ್ಕು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕ : ಪೀಸ್/ಪೀಸಸ್
ವಿಧ : Other
ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ : INR
ವೋಲ್ಟೇಜ್ : 240 ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ)
ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ : 1
ವಸ್ತು : ಉಕ್ಕು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕ : ಘಟಕ/ಘಟಕಗಳು
ವಿಧ : ಇತರೆ
ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ : INR
ವೋಲ್ಟೇಜ್ : 220 ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ)
ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ : 1
ವಸ್ತು : ಉಕ್ಕು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕ : ಘಟಕ/ಘಟಕಗಳು
ವಿಧ : ಇತರೆ
ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ : INR
ವೋಲ್ಟೇಜ್ : 240 ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ)